あなた専用のサーバー2台と、AIが使う道具一式。人を雇うより安く、外注より速く、辞めても止まりません。
別途費用:API利用料、iOS申請料、Google申請料、その他サードパーティツール
| Aプラン | A′プラン | |
|---|---|---|
| 初期費用(税抜) | 40万円 | 60万円 |
| 月額(税抜) | 18万円 | 18万円 |
| サーバー | Xserver VPS × 2台(各 16GB / SSD 800GB)あなた専用のサーバー2台。メモリ16GB=同時に多くの処理をさばける余裕、SSD 800GB=写真約16万枚分の保存領域 | 同左 |
| AI開発基盤 | Code Server + 開発プラグインブラウザで開ける開発画面と、AIが使う道具一式 | 同左 |
| カスタムドメイン | 1〜2つあなたの会社名のURL(例:app.your-company.jp) | 同左 |
| Claude Code 利用料 | $220 分を含む | 同左 |
| 手元の実機 | — | Mac mini 512GB |
| 標準サポート | セキュリティ監視/クレデンシャル管理/バックアップ/メール/ローカルトンネル/プロビジョニング/コードサーバー認証/RMM連携/GPU申請/サポートと運用の最適化 | |
| 特別対応 | ローカルLLM | |
| 別途費用 | API利用料、iOS申請料、Google申請料、その他サードパーティツール | |
| Claude Code のご契約 | お客様にて別途(ご契約完了までは DEMO クレジットで利用可) | |
| エンジニアを1人雇う | 外注する | AI開発基盤 | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 月60〜80万円+採用費 | 1本 200〜500万円 | 月18万円(税抜) |
| 作れる本数 | その人の手が空いている分だけ | 見積もりごとに1本 | 何本でも。同じ月額 |
| 直したいとき | 頼めば直る。忙しければ待ち | 追加見積もり | また一文。その日のうちに |
| 始まるまで | 採用に3〜6か月 | 要件定義に1〜2か月 | 登録した日から |
| その後 | 辞めたら止まる | 保守契約は別途 | 監視・バックアップ込みで動き続ける |
採用・外注の金額は一般的な目安です。Claude Code の利用料は $220分を含み、超過分は別途。
数字を変えると、右の金額が変わります。この時間が、アプリに置き換わる分です。